单位:亿元人民币 | |||||
项 目 | 3月 | 1至3月累计 | 当月环比% | 当月同比% | 1至当月累计同比% |
进出口总值 | 24,459.0 | 65,742.3 | 58.5 | -0.8 | -6.4 |
出口总值 | 12,926.6 | 33,362.8 | 131.7 | -3.5 | -11.4 |
进口总值 | 11,532.4 | 32,379.5 | 17.0 | 2.4 | -0.7 |
进出口差额 | 1,394.2 | 983.3 | - | - | - |
注:经季节调整后,今年3月份进出口总值同比下降2.1%,其中出口下降2.9%,进口下降1.1%。 |