单位∶亿元人民币 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 27,381.60 | 174,083.20 | 6.9 | 5.7 | 4.2 |
出口总值 | 15,242.10 | 94,758.00 | 4.9 | 10.3 | 6.7 |
进口总值 | 12,139.50 | 79,325.20 | 9.5 | 0.4 | 1.3 |
贸易差额 | 3,102.60 | 15,432.80 | - | - | - |
注释:1 、贸易差额,+为出口大于进口;-为进口大于出口。2、经季节调整后,今年7月份进出口总值同比增长2.3%,其中出口增长7.5%,进口下降3.5%。进出口总值环比下降5.1%,其中出口下降3%,进口下降7.7%。 |