单位:亿元人民币 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2019.01 | 27,357.16 | 15,034.53 | 12,322.62 | 2,711.91 | 27,357.16 | 15,034.53 | 12,322.62 | 2,711.91 |
8.9 | 14.1 | 3.1 | 8.9 | 14.1 | 3.1 | |||
2019.02 | 18,149.43 | 9,218.92 | 8,930.51 | 288.41 | 45,506.58 | 24,253.45 | 21,253.13 | 3,000.32 |
-9.1 | -16.7 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | |||
2019.03 | 24,566.07 | 13,366.03 | 11,200.03 | 2,166.00 | 70,072.65 | 37,619.49 | 32,453.16 | 5,166.32 |
9.3 | 20.8 | -1.9 | 3.7 | 6.6 | 0.5 | |||
2019.04 | 25,090.83 | 13,003.69 | 12,087.14 | 916.54 | 95,163.48 | 50,623.17 | 44,540.31 | 6,082.86 |
6.5 | 3.1 | 10.4 | 4.4 | 5.7 | 3.1 | |||
2019.05 | 25,922.28 | 14,359.28 | 11,563.00 | 2,796.28 | 121,085.76 | 64,982.45 | 56,103.31 | 8,879.14 |
2.9 | 7.7 | -2.5 | 4.1 | 6.1 | 1.9 | |||
2019.06 | 25,615.82 | 14,533.43 | 11,082.40 | 3,451.03 | 146,701.58 | 79,515.87 | 67,185.71 | 12,330.17 |
3.1 | 6 | -0.4 | 3.9 | 6.1 | 1.5 | |||
2019.07 | 27,381.61 | 15,242.11 | 12,139.50 | 3,102.61 | 174,083.19 | 94,757.99 | 79,325.21 | 15,432.78 |
5.7 | 10.3 | 0.4 | 4.2 | 6.7 | 1.3 | |||
注:1、2017年3月增加此表,仅供参考,各月份以月度正式数据为准;2、深色区域内数字为与去年同期比±%。 |